| Bemutatkozás | Szakorvosi vélemény | A termálvíz összetétele | Árak |
| Flexum Termál-, és Gyógyfürdő 9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10. Telefon: Telefon/fax: E-mail: info@tha.hu Honlap: www.tha.hu Nyitvatartás: minden nap 8-20 h |
![]() |
| Összetevők | mg | mg aquivalent |
Than féle aquivalencia % | |
| Nátrium | Na | 1740,8 | 75,69 | 98,77 |
| Kalcium | Ca | 6,8 | 0,34 | 0,44 |
| Magnézium | Mg | 1,0 | 0,08 | 0,10 |
| Vas | Fe | 0,10 | --- | --- |
| Ammonium | NH4 | 9,6 | 0,53 | 0,69 |
| Kation | 1758,30 | 76,64 | 100,00 | |
| Klorid | Cl | 1145,0 | 32,29 | 42,13 |
| Jodid | J- | 1,925 | 0,01 | 0,01 |
| Fluorid | F- | 4,50 | 0,24 | 0,31 |
| Hidrogénkarbonát | HCO3 | 2690,0 | 44,10 | 57,53 |
| Anion | 3841,423 | 76,64 | 100,00 | |
| Metabórsav | HBO2 | 5,0 | --- | --- |
| Metakovasav | H7SIO3 | 60,84 | --- | --- |
| Szabad szénsav | CO2 | 5665,563 | 153,28 | --- |
Oxigénfogyasztás: O2 = 2.80 mg/liter A termálkút mélysége: 2000 m A termálvíz hőfoka: 74 °C |
||||